
| ・海上警報(風・霧等)波浪警報の発令中 |
| ・出航地の波高 1.5m以上 |
| ・出航地の風速 5.0m以上 |
| ・出航地の視程 500m以下 |
| ・船長が危険と判断したとき |
| ・海上警報(風・霧等)波浪警報の発令 |
| ・利用中に急病人やケガ人が出たとき |
| ・出航地の波高 1.5m |
| ・出航地の風速 5.0m |
| ・出航地の視程 500m |
| ・他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき |
| ・船長が危険と判断したとき |
| ① | ・桜マークTYPE A のライフジャケットを常時着用してください。 |
|---|---|
| ② | ・安全を無視した要求は、お断りします。 |
| ③ | ・飲酒酩酊している者、または船内に多量の酒類を持ち込もうとする者は、乗船をお断りします。 |
| ④ | ・遊漁船の運航に関しては、船長の判断に従ってください。 |
| ⑤ | ・船内での移動や喫煙などに関しては、船長の指示に従ってください。 |
| ⑥ | ・船内での過度な飲酒は謹んでください。 |
| ⑦ | ・他の釣り客の迷惑になるような行為は謹んでください。 |
| ⑧ | ・ゴミは必ず持ち帰ってください。 |
| ・小型魚(30kg未満)は採捕禁止です。 釣れてしまったら直ちにリリースしてください。 |
||||
| ・大型魚(30kg以上)のキープは1人1日1尾までです。 1尾キープした後に別のクロマグロが釣れたら、後に釣れたクロマグロを直ちにリリースしてください。 |
||||
| ・遊漁者はキープしたクロマグロの重量・海域等の水産庁への報告をお願いします。 キャッチ&リリースしたものについては報告義務はありません。 水産庁リンク 遊漁採捕量報告のお願い |
||||
| ・採捕数量が以下の時期ごとに概ね以下の数量を超えるおそれがある場合、その時期中は採捕禁止となることが公示されます。 | ||||
| 時期 | R4年6月 | 7~8月 | 9~10月 | 11~12月 |
| 数量 | 10トン | 10トン | 10トン | 10トン |
| ・全体の採捕数量が40トンを超えるおそれがある場合、令和5年3月31日まで採捕禁止となることが公示されます。 | ||||
| ・採捕禁止期間中はキャッチ&リリースもしないでください。 | ||||
| ・指導に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます。(漁業法第191条) | ||||
小泊港